Toxic heavy metal causing brain damage, especially in children. Below are US cities ranked by their measured Lead levels compared to EPA limits. Higher percentages indicate greater concern.
Vulnerable Populations: There is no safe level of lead exposure. Children under 6 and pregnant women are at highest risk.
Ranked by percentage of EPA limit. Click any city for full water quality report.
| Rank | City | State | Level | EPA Limit | % of Limit | Status | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bardstown | Kentucky | 0.010 ppm | 0.015 ppm | 66.4% | Elevated | 17,535 |
| #2 | Encinitas | California | 0.0099 ppm | 0.015 ppm | 66.3% | Elevated | 66,157 |
| #3 | Danbury | Connecticut | 0.0099 ppm | 0.015 ppm | 66.1% | Elevated | 90,841 |
| #4 | Aurora | Colorado | 0.0099 ppm | 0.015 ppm | 66.0% | Elevated | 386,506 |
| #5 | Indio | California | 0.0099 ppm | 0.015 ppm | 65.9% | Elevated | 96,735 |
| #6 | North Miami | Florida | 0.0098 ppm | 0.015 ppm | 65.4% | Elevated | 65,145 |
| #7 | Madisonville | Kentucky | 0.0098 ppm | 0.015 ppm | 65.2% | Elevated | 20,684 |
| #8 | Germantown | Maryland | 0.0098 ppm | 0.015 ppm | 65.2% | Elevated | 95,954 |
| #9 | Fountain | Colorado | 0.0097 ppm | 0.015 ppm | 64.7% | Elevated | 34,998 |
| #10 | Algonquin | Illinois | 0.0097 ppm | 0.015 ppm | 64.5% | Elevated | 32,182 |
| #11 | Seaford | Delaware | 0.0096 ppm | 0.015 ppm | 63.9% | Elevated | 10,965 |
| #12 | Pleasanton | California | 0.0095 ppm | 0.015 ppm | 63.7% | Elevated | 83,447 |
| #13 | Michigan City | Indiana | 0.0095 ppm | 0.015 ppm | 63.6% | Elevated | 28,299 |
| #14 | Westminster | Colorado | 0.0095 ppm | 0.015 ppm | 63.5% | Elevated | 116,011 |
| #15 | Santa Ana | California | 0.0094 ppm | 0.015 ppm | 62.6% | Elevated | 310,209 |
| #16 | Kissimmee | Florida | 0.0094 ppm | 0.015 ppm | 62.5% | Elevated | 75,961 |
| #17 | Evansville | Indiana | 0.0093 ppm | 0.015 ppm | 61.8% | Elevated | 118,111 |
| #18 | Coral Springs | Florida | 0.0093 ppm | 0.015 ppm | 61.7% | Elevated | 131,860 |
| #19 | Carlsbad | California | 0.0092 ppm | 0.015 ppm | 61.6% | Elevated | 112,923 |
| #20 | Topeka | Kansas | 0.0092 ppm | 0.015 ppm | 61.6% | Elevated | 123,414 |
| #21 | Makakilo | Hawaii | 0.0092 ppm | 0.015 ppm | 61.3% | Elevated | 13,466 |
| #22 | Oswego | Illinois | 0.0092 ppm | 0.015 ppm | 61.3% | Elevated | 32,956 |
| #23 | Blackfoot | Idaho | 0.0092 ppm | 0.015 ppm | 61.0% | Elevated | 10,311 |
| #24 | Union City | Georgia | 0.0091 ppm | 0.015 ppm | 60.6% | Elevated | 24,877 |
| #25 | Golden | Colorado | 0.0090 ppm | 0.015 ppm | 60.0% | Elevated | 24,159 |
| #26 | Wheat Ridge | Colorado | 0.0090 ppm | 0.015 ppm | 60.0% | Elevated | 33,790 |
| #27 | Aurora | Illinois | 0.0090 ppm | 0.015 ppm | 59.8% | Elevated | 176,880 |
| #28 | Woodland | California | 0.0089 ppm | 0.015 ppm | 59.1% | Elevated | 65,033 |
| #29 | Chicopee | Massachusetts | 0.0088 ppm | 0.015 ppm | 58.9% | Elevated | 59,857 |
| #30 | South Portland | Maine | 0.0088 ppm | 0.015 ppm | 58.7% | Elevated | 24,490 |
| #31 | Lancaster | California | 0.0088 ppm | 0.015 ppm | 58.7% | Elevated | 171,042 |
| #32 | Natchitoches | Louisiana | 0.0086 ppm | 0.015 ppm | 57.3% | Elevated | 14,022 |
| #33 | Cedar Rapids | Iowa | 0.0086 ppm | 0.015 ppm | 57.3% | Elevated | 137,324 |
| #34 | Paradise Valley | Arizona | 0.0083 ppm | 0.015 ppm | 55.6% | Elevated | 17,473 |
| #35 | Kenai | Alaska | 0.0083 ppm | 0.015 ppm | 55.2% | Elevated | 8,065 |
| #36 | Arvada | Colorado | 0.0083 ppm | 0.015 ppm | 55.2% | Elevated | 122,991 |
| #37 | Augusta | Georgia | 0.0083 ppm | 0.015 ppm | 55.0% | Elevated | 197,376 |
| #38 | Lake Forest | California | 0.0082 ppm | 0.015 ppm | 55.0% | Elevated | 86,093 |
| #39 | Kaneohe | Hawaii | 0.0080 ppm | 0.015 ppm | 53.6% | Elevated | 32,542 |
| #40 | Parkland | Florida | 0.0080 ppm | 0.015 ppm | 53.6% | Elevated | 39,147 |
| #41 | Tampa | Florida | 0.0080 ppm | 0.015 ppm | 53.1% | Elevated | 388,544 |
| #42 | Plantation | Florida | 0.0079 ppm | 0.015 ppm | 52.5% | Elevated | 92,578 |
| #43 | Alameda | California | 0.0078 ppm | 0.015 ppm | 52.3% | Elevated | 84,394 |
| #44 | Melbourne | Florida | 0.0078 ppm | 0.015 ppm | 52.0% | Elevated | 88,368 |
| #45 | Lewiston | Idaho | 0.0076 ppm | 0.015 ppm | 50.8% | Elevated | 36,802 |
| #46 | Savannah | Georgia | 0.0076 ppm | 0.015 ppm | 50.7% | Elevated | 142,861 |
| #47 | DeKalb | Illinois | 0.0076 ppm | 0.015 ppm | 50.4% | Elevated | 46,012 |
| #48 | Quincy | Massachusetts | 0.0075 ppm | 0.015 ppm | 49.9% | Within Limit | 101,993 |
| #49 | San Buenaventura | California | 0.0075 ppm | 0.015 ppm | 49.9% | Within Limit | 109,996 |
| #50 | Valdosta | Georgia | 0.0074 ppm | 0.015 ppm | 49.4% | Within Limit | 53,099 |
| #51 | Mount Prospect | Illinois | 0.0074 ppm | 0.015 ppm | 49.3% | Within Limit | 57,546 |
| #52 | Watsonville | California | 0.0074 ppm | 0.015 ppm | 49.1% | Within Limit | 49,989 |
| #53 | Carrollton | Georgia | 0.0073 ppm | 0.015 ppm | 48.7% | Within Limit | 26,337 |
| #54 | Goodyear | Arizona | 0.0071 ppm | 0.015 ppm | 47.7% | Within Limit | 88,803 |
| #55 | Hoffman Estates | Illinois | 0.0071 ppm | 0.015 ppm | 47.5% | Within Limit | 47,459 |
| #56 | Normal | Illinois | 0.0070 ppm | 0.015 ppm | 46.7% | Within Limit | 56,574 |
| #57 | Hoover | Alabama | 0.0070 ppm | 0.015 ppm | 46.5% | Within Limit | 90,476 |
| #58 | Safety Harbor | Florida | 0.0070 ppm | 0.015 ppm | 46.4% | Within Limit | 12,419 |
| #59 | Wesley Chapel | Florida | 0.0069 ppm | 0.015 ppm | 46.1% | Within Limit | 66,598 |
| #60 | Santa Clara | California | 0.0069 ppm | 0.015 ppm | 46.0% | Within Limit | 125,268 |
| #61 | Redlands | California | 0.0069 ppm | 0.015 ppm | 45.8% | Within Limit | 68,132 |
| #62 | Leavenworth | Kansas | 0.0066 ppm | 0.015 ppm | 44.2% | Within Limit | 38,532 |
| #63 | Palatine | Illinois | 0.0066 ppm | 0.015 ppm | 44.1% | Within Limit | 66,114 |
| #64 | Bellflower | California | 0.0065 ppm | 0.015 ppm | 43.2% | Within Limit | 82,227 |
| #65 | Cabot | Arkansas | 0.0064 ppm | 0.015 ppm | 42.9% | Within Limit | 24,877 |
| #66 | Harvey | Louisiana | 0.0064 ppm | 0.015 ppm | 42.9% | Within Limit | 17,430 |
| #67 | Delano | California | 0.0064 ppm | 0.015 ppm | 42.8% | Within Limit | 48,692 |
| #68 | Margate | Florida | 0.0063 ppm | 0.015 ppm | 42.2% | Within Limit | 54,305 |
| #69 | Manteca | California | 0.0062 ppm | 0.015 ppm | 41.7% | Within Limit | 82,653 |
| #70 | Castle Rock | Colorado | 0.0062 ppm | 0.015 ppm | 41.3% | Within Limit | 69,527 |
| #71 | Windsor | Colorado | 0.0062 ppm | 0.015 ppm | 41.1% | Within Limit | 30,201 |
| #72 | Waterloo | Iowa | 0.0061 ppm | 0.015 ppm | 40.8% | Within Limit | 71,244 |
| #73 | Newton | Massachusetts | 0.0061 ppm | 0.015 ppm | 40.5% | Within Limit | 83,751 |
| #74 | Mission Viejo | California | 0.0061 ppm | 0.015 ppm | 40.5% | Within Limit | 99,786 |
| #75 | Tamarac | Florida | 0.0060 ppm | 0.015 ppm | 40.0% | Within Limit | 67,459 |
| #76 | Gilbert | Arizona | 0.0060 ppm | 0.015 ppm | 39.7% | Within Limit | 270,016 |
| #77 | Elgin | Illinois | 0.0059 ppm | 0.015 ppm | 39.5% | Within Limit | 109,901 |
| #78 | Fountain Valley | California | 0.0059 ppm | 0.015 ppm | 39.4% | Within Limit | 52,876 |
| #79 | Garden City | Kansas | 0.0059 ppm | 0.015 ppm | 39.4% | Within Limit | 23,653 |
| #80 | Glendora | California | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 39.0% | Within Limit | 50,965 |
| #81 | Irvine | California | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 39.0% | Within Limit | 307,203 |
| #82 | Pembroke Pines | Florida | 0.0059 ppm | 0.015 ppm | 39.0% | Within Limit | 170,179 |
| #83 | Shelton | Connecticut | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.9% | Within Limit | 45,118 |
| #84 | Richmond | Kentucky | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.8% | Within Limit | 38,970 |
| #85 | Vacaville | California | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.8% | Within Limit | 104,301 |
| #86 | Pooler | Georgia | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.7% | Within Limit | 23,913 |
| #87 | Methuen | Massachusetts | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.6% | Within Limit | 56,826 |
| #88 | St. Cloud | Florida | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.5% | Within Limit | 62,355 |
| #89 | Englewood | Colorado | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.5% | Within Limit | 37,600 |
| #90 | Fort Dodge | Iowa | 0.0058 ppm | 0.015 ppm | 38.4% | Within Limit | 21,031 |
| #91 | Sunnyvale | California | 0.0057 ppm | 0.015 ppm | 38.3% | Within Limit | 160,723 |
| #92 | Opelousas | Louisiana | 0.0057 ppm | 0.015 ppm | 38.2% | Within Limit | 19,474 |
| #93 | Bonita Springs | Florida | 0.0057 ppm | 0.015 ppm | 38.0% | Within Limit | 55,053 |
| #94 | Sahuarita | Arizona | 0.0057 ppm | 0.015 ppm | 38.0% | Within Limit | 36,175 |
| #95 | Jeffersonville | Indiana | 0.0057 ppm | 0.015 ppm | 37.8% | Within Limit | 47,390 |
| #96 | Valparaiso | Indiana | 0.0057 ppm | 0.015 ppm | 37.7% | Within Limit | 29,944 |
| #97 | Newport Beach | California | 0.0056 ppm | 0.015 ppm | 37.6% | Within Limit | 81,997 |
| #98 | Riverside | California | 0.0056 ppm | 0.015 ppm | 37.5% | Within Limit | 319,997 |
| #99 | Santa Maria | California | 0.0056 ppm | 0.015 ppm | 37.5% | Within Limit | 106,034 |
| #100 | Baton Rouge | Louisiana | 0.0056 ppm | 0.015 ppm | 37.4% | Within Limit | 224,800 |
Most effective option for removing lead. Point-of-use under-sink systems.
Carbon block filters specifically certified for lead. Available as pitchers, faucet-mount, or under-sink.
Very effective but slow. Good for drinking water only.
No. EPA and health experts agree there is no safe level of lead, especially for children. The action level of 15 ppb triggers required treatment, not a safety threshold.
Lead typically enters water from your home plumbing, not the water source. Corrosion of lead pipes, solder, and fixtures dissolves lead into water, especially when water sits overnight.
No. Boiling actually concentrates lead by evaporating water. Only filtration can remove lead.