Chlorine byproducts linked to increased cancer risk. Below are US cities ranked by their measured Haloacetic Acids levels compared to EPA limits. Higher percentages indicate greater concern.
Vulnerable Populations: Like THMs, pregnant women should minimize exposure. Research on reproductive effects is ongoing.
Ranked by percentage of EPA limit. Click any city for full water quality report.
| Rank | City | State | Level | EPA Limit | % of Limit | Status | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Leavenworth | Kansas | 44.91 ppb | 60.00 ppb | 74.9% | Elevated | 38,532 |
| #2 | Blackfoot | Idaho | 44.64 ppb | 60.00 ppb | 74.4% | Elevated | 10,311 |
| #3 | Durango | Colorado | 44.63 ppb | 60.00 ppb | 74.4% | Elevated | 16,593 |
| #4 | San Buenaventura | California | 44.60 ppb | 60.00 ppb | 74.3% | Elevated | 109,996 |
| #5 | Manteca | California | 44.18 ppb | 60.00 ppb | 73.6% | Elevated | 82,653 |
| #6 | Lafayette | Colorado | 43.92 ppb | 60.00 ppb | 73.2% | Elevated | 31,100 |
| #7 | Norwood | Massachusetts | 43.73 ppb | 60.00 ppb | 72.9% | Elevated | 35,779 |
| #8 | Dalton | Georgia | 43.65 ppb | 60.00 ppb | 72.8% | Elevated | 33,119 |
| #9 | Carlsbad | California | 42.71 ppb | 60.00 ppb | 71.2% | Elevated | 112,923 |
| #10 | Bardstown | Kentucky | 42.34 ppb | 60.00 ppb | 70.6% | Elevated | 17,535 |
| #11 | Evansville | Indiana | 42.16 ppb | 60.00 ppb | 70.3% | Elevated | 118,111 |
| #12 | Harvey | Louisiana | 41.28 ppb | 60.00 ppb | 68.8% | Elevated | 17,430 |
| #13 | Alexandria | Louisiana | 41.15 ppb | 60.00 ppb | 68.6% | Elevated | 46,654 |
| #14 | DeKalb | Illinois | 41.04 ppb | 60.00 ppb | 68.4% | Elevated | 46,012 |
| #15 | Newton | Massachusetts | 40.74 ppb | 60.00 ppb | 67.9% | Elevated | 83,751 |
| #16 | Santa Ana | California | 40.51 ppb | 60.00 ppb | 67.5% | Elevated | 310,209 |
| #17 | Cabot | Arkansas | 40.27 ppb | 60.00 ppb | 67.1% | Elevated | 24,877 |
| #18 | Redlands | California | 39.67 ppb | 60.00 ppb | 66.1% | Elevated | 68,132 |
| #19 | Arvada | Colorado | 39.63 ppb | 60.00 ppb | 66.1% | Elevated | 122,991 |
| #20 | Lewiston | Idaho | 38.81 ppb | 60.00 ppb | 64.7% | Elevated | 36,802 |
| #21 | Santa Clara | California | 38.66 ppb | 60.00 ppb | 64.4% | Elevated | 125,268 |
| #22 | Coral Springs | Florida | 38.62 ppb | 60.00 ppb | 64.4% | Elevated | 131,860 |
| #23 | Belleville | Illinois | 37.01 ppb | 60.00 ppb | 61.7% | Elevated | 39,285 |
| #24 | Enfield | Connecticut | 36.88 ppb | 60.00 ppb | 61.5% | Elevated | 38,265 |
| #25 | Hialeah | Florida | 36.74 ppb | 60.00 ppb | 61.2% | Elevated | 225,913 |
| #26 | Peachtree Corners | Georgia | 36.60 ppb | 60.00 ppb | 61.0% | Elevated | 42,595 |
| #27 | Golden | Colorado | 36.45 ppb | 60.00 ppb | 60.7% | Elevated | 24,159 |
| #28 | Topeka | Kansas | 36.16 ppb | 60.00 ppb | 60.3% | Elevated | 123,414 |
| #29 | Englewood | Colorado | 35.34 ppb | 60.00 ppb | 58.9% | Elevated | 37,600 |
| #30 | Prescott Valley | Arizona | 35.08 ppb | 60.00 ppb | 58.5% | Elevated | 44,368 |
| #31 | Deltona | Florida | 35.10 ppb | 60.00 ppb | 58.5% | Elevated | 95,468 |
| #32 | Palatine | Illinois | 35.08 ppb | 60.00 ppb | 58.5% | Elevated | 66,114 |
| #33 | Michigan City | Indiana | 34.98 ppb | 60.00 ppb | 58.3% | Elevated | 28,299 |
| #34 | Florence | Kentucky | 34.64 ppb | 60.00 ppb | 57.7% | Elevated | 37,377 |
| #35 | Aurora | Illinois | 34.43 ppb | 60.00 ppb | 57.4% | Elevated | 176,880 |
| #36 | Shawnee | Kansas | 34.37 ppb | 60.00 ppb | 57.3% | Elevated | 64,430 |
| #37 | Shelbyville | Kentucky | 34.24 ppb | 60.00 ppb | 57.1% | Elevated | 21,365 |
| #38 | South Portland | Maine | 33.98 ppb | 60.00 ppb | 56.6% | Elevated | 24,490 |
| #39 | Pooler | Georgia | 33.76 ppb | 60.00 ppb | 56.3% | Elevated | 23,913 |
| #40 | Parker | Colorado | 33.79 ppb | 60.00 ppb | 56.3% | Elevated | 56,485 |
| #41 | Hanover Park | Illinois | 33.53 ppb | 60.00 ppb | 55.9% | Elevated | 41,216 |
| #42 | Scottsdale | Arizona | 33.30 ppb | 60.00 ppb | 55.5% | Elevated | 244,541 |
| #43 | Madisonville | Kentucky | 33.06 ppb | 60.00 ppb | 55.1% | Elevated | 20,684 |
| #44 | Bloomington | Illinois | 32.98 ppb | 60.00 ppb | 55.0% | Elevated | 80,006 |
| #45 | St. Petersburg | Florida | 32.86 ppb | 60.00 ppb | 54.8% | Elevated | 255,045 |
| #46 | Bellflower | California | 32.70 ppb | 60.00 ppb | 54.5% | Elevated | 82,227 |
| #47 | Normal | Illinois | 32.67 ppb | 60.00 ppb | 54.5% | Elevated | 56,574 |
| #48 | Mount Prospect | Illinois | 32.55 ppb | 60.00 ppb | 54.3% | Elevated | 57,546 |
| #49 | Plainfield | Illinois | 32.37 ppb | 60.00 ppb | 54.0% | Elevated | 41,841 |
| #50 | Tampa | Florida | 31.54 ppb | 60.00 ppb | 52.6% | Elevated | 388,544 |
| #51 | Baton Rouge | Louisiana | 31.37 ppb | 60.00 ppb | 52.3% | Elevated | 224,800 |
| #52 | Mission Viejo | California | 31.30 ppb | 60.00 ppb | 52.2% | Elevated | 99,786 |
| #53 | Indio | California | 31.25 ppb | 60.00 ppb | 52.1% | Elevated | 96,735 |
| #54 | Ammon | Idaho | 31.05 ppb | 60.00 ppb | 51.8% | Elevated | 22,275 |
| #55 | Delano | California | 30.83 ppb | 60.00 ppb | 51.4% | Elevated | 48,692 |
| #56 | Augusta | Georgia | 30.60 ppb | 60.00 ppb | 51.0% | Elevated | 197,376 |
| #57 | Juneau | Alaska | 30.47 ppb | 60.00 ppb | 50.8% | Elevated | 31,466 |
| #58 | National City | California | 30.31 ppb | 60.00 ppb | 50.5% | Elevated | 58,660 |
| #59 | Madera | California | 30.28 ppb | 60.00 ppb | 50.5% | Elevated | 62,967 |
| #60 | Kaneohe | Hawaii | 30.28 ppb | 60.00 ppb | 50.5% | Elevated | 32,542 |
| #61 | Lancaster | California | 28.74 ppb | 60.00 ppb | 47.9% | Within Limit | 171,042 |
| #62 | Union City | Georgia | 28.57 ppb | 60.00 ppb | 47.6% | Within Limit | 24,877 |
| #63 | Largo | Florida | 28.49 ppb | 60.00 ppb | 47.5% | Within Limit | 80,565 |
| #64 | Lake Forest | California | 28.11 ppb | 60.00 ppb | 46.9% | Within Limit | 86,093 |
| #65 | Margate | Florida | 27.77 ppb | 60.00 ppb | 46.3% | Within Limit | 54,305 |
| #66 | Lenexa | Kansas | 27.76 ppb | 60.00 ppb | 46.3% | Within Limit | 56,572 |
| #67 | Peachtree City | Georgia | 27.13 ppb | 60.00 ppb | 45.2% | Within Limit | 38,802 |
| #68 | Kingman | Arizona | 26.95 ppb | 60.00 ppb | 44.9% | Within Limit | 27,692 |
| #69 | Terre Haute | Indiana | 26.91 ppb | 60.00 ppb | 44.8% | Within Limit | 56,790 |
| #70 | Stamford | Connecticut | 26.73 ppb | 60.00 ppb | 44.5% | Within Limit | 133,320 |
| #71 | Great Bend | Kansas | 26.66 ppb | 60.00 ppb | 44.4% | Within Limit | 20,211 |
| #72 | Coolidge | Arizona | 26.67 ppb | 60.00 ppb | 44.4% | Within Limit | 12,905 |
| #73 | Wheaton | Illinois | 26.38 ppb | 60.00 ppb | 44.0% | Within Limit | 55,114 |
| #74 | New Haven | Connecticut | 26.41 ppb | 60.00 ppb | 44.0% | Within Limit | 134,338 |
| #75 | Addison | Illinois | 26.32 ppb | 60.00 ppb | 43.9% | Within Limit | 37,204 |
| #76 | Land O' Lakes | Florida | 26.28 ppb | 60.00 ppb | 43.8% | Within Limit | 45,255 |
| #77 | Lynn | Massachusetts | 26.28 ppb | 60.00 ppb | 43.8% | Within Limit | 99,997 |
| #78 | Manchester | Connecticut | 26.23 ppb | 60.00 ppb | 43.7% | Within Limit | 32,367 |
| #79 | Temecula | California | 26.02 ppb | 60.00 ppb | 43.4% | Within Limit | 110,191 |
| #80 | Arcadia | California | 25.96 ppb | 60.00 ppb | 43.3% | Within Limit | 53,574 |
| #81 | North Miami Beach | Florida | 25.62 ppb | 60.00 ppb | 42.7% | Within Limit | 43,616 |
| #82 | Idaho Falls | Idaho | 25.59 ppb | 60.00 ppb | 42.7% | Within Limit | 66,535 |
| #83 | Tamarac | Florida | 25.55 ppb | 60.00 ppb | 42.6% | Within Limit | 67,459 |
| #84 | Sahuarita | Arizona | 25.54 ppb | 60.00 ppb | 42.6% | Within Limit | 36,175 |
| #85 | Alameda | California | 25.55 ppb | 60.00 ppb | 42.6% | Within Limit | 84,394 |
| #86 | Lake Elsinore | California | 25.46 ppb | 60.00 ppb | 42.4% | Within Limit | 70,499 |
| #87 | Goshen | Indiana | 25.44 ppb | 60.00 ppb | 42.4% | Within Limit | 35,442 |
| #88 | Santee | California | 25.18 ppb | 60.00 ppb | 42.0% | Within Limit | 63,859 |
| #89 | Salem | Massachusetts | 25.22 ppb | 60.00 ppb | 42.0% | Within Limit | 47,782 |
| #90 | Jeffersonville | Indiana | 25.13 ppb | 60.00 ppb | 41.9% | Within Limit | 47,390 |
| #91 | Smyrna | Delaware | 25.16 ppb | 60.00 ppb | 41.9% | Within Limit | 9,482 |
| #92 | Roseville | California | 25.07 ppb | 60.00 ppb | 41.8% | Within Limit | 149,159 |
| #93 | Lake Charles | Louisiana | 25.05 ppb | 60.00 ppb | 41.7% | Within Limit | 89,012 |
| #94 | Streamwood | Illinois | 24.98 ppb | 60.00 ppb | 41.6% | Within Limit | 44,115 |
| #95 | Kissimmee | Florida | 24.93 ppb | 60.00 ppb | 41.6% | Within Limit | 75,961 |
| #96 | Daphne | Alabama | 24.86 ppb | 60.00 ppb | 41.4% | Within Limit | 30,077 |
| #97 | Petaluma | California | 24.84 ppb | 60.00 ppb | 41.4% | Within Limit | 59,961 |
| #98 | Santa Cruz | California | 24.80 ppb | 60.00 ppb | 41.3% | Within Limit | 67,944 |
| #99 | Fontana | California | 24.74 ppb | 60.00 ppb | 41.2% | Within Limit | 215,674 |
| #100 | Duluth | Georgia | 24.71 ppb | 60.00 ppb | 41.2% | Within Limit | 26,946 |
Effective for HAA reduction. Granular activated carbon or carbon block.
Good removal with carbon pre-treatment.
Membrane filtration can reduce HAAs.
HAA5 refers to five haloacetic acids regulated by EPA: monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, trichloroacetic acid, monobromoacetic acid, and dibromoacetic acid.
Both are disinfection byproducts, but HAAs are not volatile like THMs, so inhalation during showering is not a concern. Drinking water is the main exposure route.
Yes. Activated carbon filters effectively remove HAAs from drinking water. Point-of-use filters at the kitchen tap are sufficient.